福彩3D试机号完整数据查询 · 走势分析 · 冷热统计
图:近30期3D试机号走势分布图
| 期号 | 试机号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024200 | 3 7 2 | 12 | 5 | 2:1 |
| 2024199 | 8 1 5 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024198 | 6 0 9 | 15 | 9 | 1:2 |
| 2024197 | 4 2 7 | 13 | 5 | 1:2 |
| 2024196 | 1 5 3 | 9 | 4 | 3:0 |
| 2024195 | 9 6 0 | 15 | 9 | 1:2 |
| 2024194 | 2 8 4 | 14 | 6 | 0:3 |
| 2024193 | 5 3 1 | 9 | 4 | 3:0 |
图:3D试机号近200期完整数据一览
| 期号 | 试机号 | 和值 | 跨度 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 3 7 2 | 12 | 5 | 组六 |
| 199 | 8 1 5 | 14 | 7 | 组六 |
| 198 | 6 0 9 | 15 | 9 | 组六 |
| 197 | 4 2 7 | 13 | 5 | 组六 |
| 196 | 1 5 3 | 9 | 4 | 组六 |
| 195 | 9 6 0 | 15 | 9 | 组六 |
| 194 | 2 8 4 | 14 | 6 | 组六 |
| 193 | 5 3 1 | 9 | 4 | 组六 |
| 192 | 7 7 3 | 17 | 4 | 组三 |
| 191 | 0 4 6 | 10 | 6 | 组六 |
| 190 | 8 2 8 | 18 | 6 | 组三 |
| 189 | 3 9 1 | 13 | 8 | 组六 |
| 188 | 6 5 5 | 16 | 1 | 组三 |
| 187 | 2 0 7 | 9 | 7 | 组六 |
| 186 | 4 1 9 | 14 | 8 | 组六 |
| 185 | 7 3 7 | 17 | 4 | 组三 |
| 184 | 1 6 2 | 9 | 5 | 组六 |
| 183 | 9 0 4 | 13 | 9 | 组六 |
| 182 | 5 8 5 | 18 | 3 | 组三 |
| 181 | 3 2 6 | 11 | 4 | 组六 |
* 以上为部分展示,完整200期数据请持续关注更新
图:近50期试机号和值走势变化
近10期和值走势:
图:各号码出现频率分布统计
3号(出现28次) · 7号(26次) · 5号(24次) · 9号(23次) · 1号(21次)
0号(12次) · 8号(14次) · 4号(15次) · 2号(16次) · 6号(17次)
图:近200期各号码冷热分布热力图
| 号码 | 出现次数 | 频率 | 冷热状态 |
|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 9.0% | ❄️ 冷 |
| 1 | 24 | 12.0% | 🔥 热 |
| 2 | 20 | 10.0% | ➡️ 温 |
| 3 | 28 | 14.0% | 🔥 热 |
| 4 | 19 | 9.5% | ❄️ 冷 |
| 5 | 26 | 13.0% | 🔥 热 |
| 6 | 21 | 10.5% | ➡️ 温 |
| 7 | 27 | 13.5% | 🔥 热 |
| 8 | 17 | 8.5% | ❄️ 冷 |
| 9 | 25 | 12.5% | 🔥 热 |
图:200期试机号形态类型占比分析
图:3D试机号数据服务平台
本站专注于提供福彩3D试机号的历史数据查询与分析服务,收录近200期完整试机号记录,涵盖和值、跨度、奇偶比、冷热号等多维度数据分析。我们致力于为彩民提供准确、及时、全面的数据参考。
⚠️ 温馨提示:彩票有风险,投注需谨慎。本站数据仅供参考,不构成任何投注建议。请理性购彩,切勿沉迷。